AVAILABLE COLOURS | |
---|---|
![]() |
Solar Metallic 003 |
![]() |
Solar Blue 014 |
![]() |
Solar Clear 007 |
![]() |
Solar Gold 044 |
![]() |
Crystal Clear 098 * |
![]() |
Clear Blue 097 * |
TECHNICAL DATA | |
---|---|
Thickness | 14 mm |
Useful height | 60 mm |
Weight | 3.35 Kg/m² |
Max. surface* | 90 m² |
ROLL-UP DIAMETER | |||
---|---|---|---|
Lenght (mm) | SHAFT ∅ 140 mm (mm) |
SHAFT ∅ 160 mm (mm) |
Number of Slats |
4000 | 325 | 335 | 67 |
5000 | 355 | 365 | 83 |
6000 | 380 | 395 | 100 |
7000 | 405 | 420 | 117 |
8000 | 430 | 440 | 133 |
9000 | 455 | 460 | 150 |
10000 | 475 | 480 | 167 |
11000 | 495 | 500 | 183 |
12000 | 515 | 520 | 200 |
13000 | 535 | 540 | 217 |
14000 | 555 | 560 | 233 |
15000 | 575 | 580 | 250 |
AVAILABLE COLOURS | |
---|---|
![]() |
Solar Metallic 003 |
![]() |
Solar Blue 014 |
![]() |
Solar Clear 007 |
![]() |
Solar Gold 044 |
![]() |
Crystal Clear 098 * |
![]() |
Clear Blue 097 * |
TECHNICAL DATA | |
---|---|
Thickness | 17 mm |
Useful height | 75 mm |
Weight | 3.5 Kg/m² |
Max. surface* | 120 m² |
ROLL-UP DIAMETER | |||
---|---|---|---|
Lenght (mm) | SHAFT ∅ 140 mm (mm) |
SHAFT ∅ 160 mm (mm) |
Number of Slats |
4000 | 360 | 420 | 56 |
5000 | 390 | 440 | 69 |
6000 | 420 | 450 | 82 |
7000 | 440 | 470 | 95 |
8000 | 470 | 490 | 108 |
9000 | 490 | 500 | 121 |
10000 | 520 | 520 | 134 |
11000 | 540 | 540 | 147 |
12000 | 550 | 550 | 160 |
13000 | 570 | 570 | 173 |
14000 | 600 | 580 | 186 |
15000 | 620 | 600 | 200 |
AVAILABLE COLOURS | |
---|---|
![]() |
White 001 |
![]() |
Light grey 004 |
![]() |
Solar 011 |
![]() |
Azure blue 024 |
![]() |
Dark grey 037 |
![]() |
Vanilla 070 |
TECHNICAL DATA | |
---|---|
Thickness | 14 mm |
Useful height | 60 mm |
Weight | 4,17 Kg/m² |
Max. surface* | 90 m² |
ROLL-UP DIAMETER | |||
---|---|---|---|
Lenght (mm) | SHAFT ∅ 140 mm (mm) |
SHAFT ∅ 160 mm (mm) |
Number of Slats |
4000 | 325 | 335 | 67 |
5000 | 355 | 365 | 83 |
6000 | 380 | 395 | 100 |
7000 | 405 | 420 | 117 |
8000 | 430 | 440 | 133 |
9000 | 455 | 460 | 150 |
10000 | 475 | 480 | 167 |
11000 | 495 | 500 | 183 |
12000 | 515 | 520 | 200 |
13000 | 535 | 540 | 217 |
14000 | 555 | 560 | 233 |
15000 | 575 | 580 | 250 |
AVAILABLE COLOURS | |
---|---|
![]() |
White 001 |
![]() |
Light grey 004 |
![]() |
Azure blue 024 |
![]() |
Dark grey 037 |
![]() |
Vanilla 070 |
TECHNICAL DATA | |
---|---|
Thickness | 17 mm |
Useful height | 75 mm |
Weight | Unicolour 4.3 Kg/m² |
Max. surface* | 90 m² |
ROLL-UP DIAMETER | |||
---|---|---|---|
Lenght (mm) | SHAFT ∅ 140 mm (mm) |
SHAFT ∅ 160 mm (mm) |
Number of Slats |
4000 | 360 | 420 | 56 |
5000 | 390 | 440 | 69 |
6000 | 420 | 450 | 82 |
7000 | 440 | 470 | 95 |
8000 | 470 | 490 | 108 |
9000 | 490 | 500 | 121 |
10000 | 520 | 520 | 134 |
11000 | 540 | 540 | 147 |
12000 | 550 | 550 | 160 |
13000 | 570 | 570 | 173 |
14000 | 600 | 580 | 186 |
15000 | 620 | 600 | 200 |